top of page

NABH Certified Hospitals
Sr | Organisation Name | Reference No. | District |
|---|---|---|---|
1 | AHWC Amdhaar | AHWC-2023-00806 | Almora |
2 | Ahwc Chamarkhan Almora | AHWC-2023-00677 | Almora |
3 | AHWC Kwairala | AHWC-2024-02159 | Almora |
4 | AHWC Mathkhani | AHWC-2023-00513 | Almora |
5 | AHWC Shail | AHWC-2024-01838 | Almora |
6 | AHWC Syonani | AHWC-2024-02160 | Almora |
7 | Ayush Hwc Tadagtal | AHWC-2023-00727 | Almora |
8 | Bamsyun | AHWC-2023-00468 | Almora |
9 | Basar | AHWC-2023-00456 | Almora |
10 | Chagethi | AHWC-2023-00460 | Almora |
11 | Dharkhola | AHWC-2024-02161 | Almora |
12 | Gunaditya | AHWC-2023-00457 | Almora |
bottom of page
