top of page

Employee ID
Present Designation
Present Posting
Joining date in Present Hospital
First Posting Details
Joining date of First Posting
Was Hospital Above 7000 Feet (Proof Required)
Aditional Transfer Details
Second Posting Details
Joining date of Second Posting
Was Hospital Above 7000 Feet (Proof Required)
Aditional Transfer Details
Sr | District | Category | Name of Hospital | चिकित्सालय का नाम |
|---|---|---|---|---|
304 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Chaipadon | चैपड़ों |
305 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Chaundanikhal | चॉंदनीखाल |
306 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Chhinka (Seasonal) | छिनका (सीजनली) चिकित्सालय |
307 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Deval Chaurda | देवल चौरड़ा |
308 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Dumuk | दुमुक |
309 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Ghudsal | घुडसाल |
310 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Gopeshwar | गोपेश्वर |
311 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Gulabkoti | गुलाबकोटी |
312 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Harmani | हरमनी |
313 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Jakh | जाख |
314 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Kanol | कनोल |
315 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Kedarukhala | केदारुखाल |
316 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Khalsaramola | खालसरमोला |
317 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Kimoli | किमोली |
318 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Koonigad | कूनीगाड़ |
319 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Kunjau Makot | कुजौं मैकोट |
320 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Lasyari | लस्यारी |
321 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Malari (Seasonal) | मलारी (सीजनली) चिकित्सालय |
322 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Matai | मटई |
323 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Mayapur | मायापुर चिकित्सालय |
324 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Mundoli | मुन्दोली |
325 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Nainisain | नैनीसैण |
326 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Nalgaon | नलगॉंव |
327 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Nandprayag | नन्दप्रयाग |
328 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Pagana | पगना |
329 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Pauri Headquarters | पौड़ी मुख्यालय |
330 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Rohida | रोहिड़ा |
331 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Shri Badrinath (Seasonal) | श्री बद्रीनाथ (सीजनल) चिकित्सालय |
332 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Shrigarh | श्रीगढ |
333 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Sugi (Navin) | सूगी (नवीन) |
334 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Suraitotha | सुराईठोठा |
335 | Chamoli | Ayurveda (Other) | Tangani | टंगणी |
336 | Champawat | Ayurveda (Other) | Banbasa | बनबसा |
337 | Champawat | Ayurveda (Other) | Banlekh | बनलेख |
338 | Champawat | Ayurveda (Other) | Bardakhan | बर्दाखान |
339 | Champawat | Ayurveda (Other) | Kwar Singh | क्वार सिंह |
340 | Champawat | Ayurveda (Other) | Moolakot | मूलाकोट |
341 | Champawat | Ayurveda (Other) | Nagar Champawat | नगर चंपावत |
342 | Champawat | Ayurveda (Other) | Raigown | रैगॉंव |
343 | Champawat | Ayurveda (Other) | Raushal | रौशाल |
344 | Champawat | Ayurveda (Other) | Tamli | तामली |
345 | Champawat | Ayurveda (Other) | Tanakpur | टनकपुर |
346 | Dehradun | Ayurveda (Other) | Baroutha | बरौथा |
347 | Dehradun | Ayurveda (Other) | Bhandaribag | भण्डारीबाग |
348 | Dehradun | Ayurveda (Other) | Bhaniyawla | भानियावाला |
349 | Dehradun | Ayurveda (Other) | Bhauwawala | भाऊवाला |
350 | Dehradun | Ayurveda (Other) | Bidhouli | बिधौली |
251 | Uttarkashi | AAM | Bhatwari Dhanari | भटवारी धनारी |
252 | Uttarkashi | AAM | Chamiyari | चमियारी |
253 | Uttarkashi | AAM | Chamrota | चमरोता |
254 | Uttarkashi | AAM | Chaptari | चपटारी |
255 | Uttarkashi | AAM | Dobhalgaon | डोभालगांव |
256 | Uttarkashi | AAM | Doni | डोनी |
257 | Uttarkashi | AAM | Garhkhatal | गढ़खाताल |
258 | Uttarkashi | AAM | Jivyadasgi | जिव्या दशगी |
259 | Uttarkashi | AAM | Jogath | जोगत |
260 | Uttarkashi | AAM | Kandari | कंदारी |
261 | Uttarkashi | AAM | Khand | खंड |
262 | Uttarkashi | AAM | Kharsali | खरसाली |
263 | Uttarkashi | AAM | Kothinda | कोठिंडा |
264 | Uttarkashi | AAM | Kuwan | कुवां |
265 | Uttarkashi | AAM | Musticsaur | मुष्टिकसौड़ |
266 | Uttarkashi | AAM | Poura | पोरा |
267 | Uttarkashi | AAM | Raimer Bareth | रायमर बरेथ |
268 | Uttarkashi | AAM | Rajgadhi | राजगाड़ी |
269 | Uttarkashi | AAM | Sald | साल्ड |
270 | Uttarkashi | AAM | Sankari | संकरी |
271 | Uttarkashi | AAM | Saura | सौरा |
272 | Uttarkashi | AAM | Shyalna | स्यालना |
273 | Uttarkashi | AAM | Silla | सिल्ला |
274 | Uttarkashi | AAM | Srikot | श्रीकोट |
275 | Almora | Ayurveda (Other) | Bakswad | बकस्वाड़ |
276 | Almora | Ayurveda (Other) | Banthok | बानठोक |
277 | Almora | Ayurveda (Other) | Basai Agaspur | बसई अगासपुर |
278 | Almora | Ayurveda (Other) | Basantpur | बसन्तपुर |
279 | Almora | Ayurveda (Other) | Bhagauti | भगौती |
280 | Almora | Ayurveda (Other) | Devalikhet | देवलीखेत |
281 | Almora | Ayurveda (Other) | Dodam | दोड़म |
282 | Almora | Ayurveda (Other) | Haouli | हउली |
283 | Almora | Ayurveda (Other) | Jinapani | जीनापानी |
284 | Almora | Ayurveda (Other) | Manan | मनान |
285 | Almora | Ayurveda (Other) | Manuli | मणुली |
286 | Almora | Ayurveda (Other) | Mergaon | मेरगॉंव |
287 | Almora | Ayurveda (Other) | Nagchula Khal | नागचूला खाल |
288 | Almora | Ayurveda (Other) | Sainamanur | सैणामानूर |
289 | Almora | Ayurveda (Other) | Salpad | सलपड़ |
290 | Almora | Ayurveda (Other) | Sheetalkhet | शीतलाखेत |
291 | Almora | Ayurveda (Other) | Syunarakot | स्यूनराकोट |
292 | Almora | Ayurveda (Other) | Tadagtaal | तड़ागताल |
293 | Almora | Ayurveda (Other) | Toli Jingoli | तोली जिंगोली |
294 | Bageshwar | Ayurveda (Other) | Bhitaudi | भिताड़ी |
295 | Bageshwar | Ayurveda (Other) | Chaura | चौरा |
296 | Bageshwar | Ayurveda (Other) | Jagthana | जगथाना |
297 | Bageshwar | Ayurveda (Other) | Jakhera | जखेड़ा |
298 | Bageshwar | Ayurveda (Other) | Jhorapani | झोड़ापानी |
299 | Bageshwar | Ayurveda (Other) | Laubanj (Garud) | लौबांज (गरुड़) |
300 | Bageshwar | Ayurveda (Other) | Majiyakhet | मजियाखेत |
201 | Tehri | AAM | Chamiyala | चमियाला |
202 | Tehri | AAM | Chheti | छेती |
203 | Tehri | AAM | Dangchaura | डांगचौरा |
bottom of page